●(医)秀峰会 送迎バス 新越谷駅時刻表
2008年7月1日〜
| 新越谷駅西口発 | 時刻 | 北辰発 |
|---|---|---|
| 30 00 | 6 | 15 45 |
| 30 00 | 7 | 15 45 |
| 50 25 00 | 8 | 10 40 |
| 30 | 9 | 15 45 |
| 30 00 | 10 | 15 45 |
| 30 00 | 11 | 15 45 |
| 30 00 | 12 | 15 45 |
| 30 00 | 13 | 15 45 |
| 30 00 | 14 | 15 45 |
| 30 00 | 15 | 15 45 |
| 30 00 | 16 | 15 45 |
| 30 00 | 17 | 15 45 |
| 30 00 | 18 | 15 45 |
| 30 00 | 19 | 15 45 |
| 30 00 | 20 | 15 45 |
| 30 00 | 21 | 15 45 |
| 00 | 22 |
※赤文字は日曜・祝日も運行します (休日祝日時刻表を見る)
※12/31〜1/3の4日間は運休します
